南阳市不动产登记服务中心2026年2月份办理业务量统计表
| 南阳市不动产登记服务中心 2026年2月份办理业务量统计表 | |||
| 序号 | 业务分类 | 业务类型 | 办件数量 |
| 1 | 线上办理业务 | 商品房首次登记 | 1135 |
| 2 | 商品房转移登记 | 4765 | |
| 3 | 抵押登记 | 2130 | |
| 4 | 一般转移登记 | 50 | |
| 5 | 房产证明查询 | 2512 | |
| 6 | 查解封登记 | 415 | |
| 7 | 线下办理业务 | 不动产首次登记 | 2107 |
| 8 | 不动产首次转移登记 | 1714 | |
| 9 | 一般转移、变更登记、更正登记 | 1013 | |
| 10 | 抵押登记、抵押权注销 | 148 | |
| 11 | 不动产注销 | 30 | |
| 12 | 土地登记 | 7 | |
| 13 | 合同类(备案、撤销) | 232 | |
| 14 | 查封、解封 | 142 | |
| 15 | 查询 | 1900 | |
