南阳市不动产登记服务中心2025年9月份办理业务量统计表
南阳市不动产登记服务中心 2025年9月份办理业务量统计表 | ||
序号 | 业务类型 | 办件数量 |
1 | 不动产首次登记 | 183 |
2 | 不动产首次转移登记 | 467 |
3 | 一般转移、变更登记、更正登记 | 1167 |
4 | 抵押登记、抵押权注销 | 285 |
5 | 不动产注销 | 170 |
6 | 土地登记 | 9 |
7 | 合同 | 199 |
8 | 查封、解封 | 129 |
9 | 查询 | 2394 |
10 | 总计 | 5003 |
南阳市不动产登记服务中心 2025年9月份办理业务量统计表 | ||
序号 | 业务类型 | 办件数量 |
1 | 不动产首次登记 | 183 |
2 | 不动产首次转移登记 | 467 |
3 | 一般转移、变更登记、更正登记 | 1167 |
4 | 抵押登记、抵押权注销 | 285 |
5 | 不动产注销 | 170 |
6 | 土地登记 | 9 |
7 | 合同 | 199 |
8 | 查封、解封 | 129 |
9 | 查询 | 2394 |
10 | 总计 | 5003 |
主办单位:南阳市不动产登记服务中心 系统维护:南阳市不动产登记服务中心信息技术科
地址:河南省南阳市张衡路796号 联系邮箱:nysbdczx@163.com 电话:0377-62262802 邮编:473000
豫公网安备
41130202000018号 备案序号:豫ICP备2022021553号
网站标识码:4113000016
本网站未经协议授权禁止转载