南阳市不动产登记服务中心2024年11月份办理业务量统计表
| 南阳市不动产登记服务中心 2024年11月份办理业务量统计表 | ||
| 序号 | 业务类型 | 办件数量 |
| 1 | 房屋所有权首次登记 | 1723 |
| 2 | 查询证明 | 894 |
| 3 | 存量房转移登记 | 622 |
| 4 | 房屋所有权首次转移登记 | 375 |
| 5 | 合同 | 307 |
| 6 | 抵押登记 | 82 |
| 7 | 变更登记 | 240 |
| 8 | 抵押权注销 | 91 |
| 9 | 查封、解封 | 132 |
| 10 | 遗失补证 | 53 |
| 11 | 不动产注销 | 24 |
| 南阳市不动产登记服务中心 2024年11月份办理业务量统计表 | ||
| 序号 | 业务类型 | 办件数量 |
| 1 | 房屋所有权首次登记 | 1723 |
| 2 | 查询证明 | 894 |
| 3 | 存量房转移登记 | 622 |
| 4 | 房屋所有权首次转移登记 | 375 |
| 5 | 合同 | 307 |
| 6 | 抵押登记 | 82 |
| 7 | 变更登记 | 240 |
| 8 | 抵押权注销 | 91 |
| 9 | 查封、解封 | 132 |
| 10 | 遗失补证 | 53 |
| 11 | 不动产注销 | 24 |
主办单位:南阳市不动产登记服务中心 系统维护:南阳市不动产登记服务中心信息技术科
地址:河南省南阳市张衡路796号 联系邮箱:nysbdczx@163.com 电话:0377-62262802 邮编:473000
豫公网安备
41130202000018号 备案序号:豫ICP备2022021553号
网站标识码:4113000016
本网站未经协议授权禁止转载